Winnipeg Free Press (Newspaper) - June 19, 2012, Winnipeg, Manitoba
C M Y K PAGE B6
B 6 TUESDAY, JUNE 19, 2012 winnipegfreepress. com
T H E M A R K E T S O N 0 6 . 1 8 . 1 2
S & P / T S X TSX VENTURE D O W J O N E S N A S D A Q
C A N A D I A N S T O C K S
T S X
FP MARKETS
S& P/ TSX OVERCOMES
EUROPE PESSIMISM 11,601.13
+ 76.23
+ 0.66%
1,259.75
+ 8.73
+ 0.70%
12,741.82
- 25.35
- 0.20%
2,895.33
+ 22.53
+ 0.78%
By David Friend
The Toronto stock market overcame pessimism
out of Europe and weaker commodity
prices on Monday to end the session higher
as markets around the globe weighed the
outcome of the Greek elections against concerns
about Spain’s debt troubles.
The S& P/ TSX composite index moved
up 76.23 points to 11,601.13, while the TSX
Venture Exchange gained 8.73 points to
1,259.75.
The Canadian dollar dropped 0.18 of a
cent to US97.65 ¢.
Much of the attention was focused on
the outcome of the Greek election won by
a party backing harsh austerity measures.
That was considered a positive development,
though concern then shifted towards
Spain’s debt problems.
Commodity prices fluctuated as both developments
influenced markets. The July
crude contract on the New York Mercantile
Exchange was down 76¢ at US$ 83.27 a
barrel.
Gold bullion dropped $ 1.30 to US$ 1,625.70
an ounce while July copper edged up one
cent to US$ 3.39 a pound.
On the TSX, materials stocks rose 2.1 %
with Barrick Gold rising 90¢ to C$ 41.18.
Financials were on the downside, off 0.4%,
with TD Bank dropping 41¢ to $ 78.57.
The outlook for the global economy appeared
to be weighing slightly heavier on
U. S. markets.
On Wall Street, the Dow Jones industrial
average was off 25.35 points at 12,741.82.
The Nasdaq composite index rose 22.53
points to 2,895.33 and the S& P 500 index
inched up 1.94 points to 1,344.78.
European stocks ended slightly higher
in the afternoon. Britain’s FTSE 100 rose
0.22 % while Germany’s DAX added 0.3%
and France’s CAC- 40 fell 0.69%.
“ The mind set seems to be forming that
the Band- Aid approach is too little too late,
and there’s not much of a concerted set of
initiatives to really tackle the problem appropriately,”
said Garey Aitken, director of
equity research, Bissett Investment Management.
In Canada, Yamana Gold Inc. ( TSX:
YRI) announced the acquisition Monday
of Extorre Gold Mines Ltd. a miner with
a promising gold- silver project in Argentina
for about $ 400 million. Yamana will
pay $ 3.50 in cash and 0.467 of a Yamana
share for each Extorre share, while also
saying it plans to increase its dividend by
18%. Yamana shares rose 39¢ to $ 16.75.
Celestica Inc. said it will wind down
manufacturing services for Research in
Motion over the next three to six months.
Celestica says it has been working with
RIM as the troubled BlackBerry maker assesses
its supply chain strategy. Celestica
shares rose 28¢ to $ 7.89, while RIM stock
fell 30¢ to $ 10.87.
Canadian Press
Extorre Gold 534799 4.27 + 1.73
Manulife Finl 167874 11.01 + 0.27
Royal Bank Cda 131539 50.90 - 0.34
Bombardier B SV 124391 4.05 + 0.14
Talisman Energy 93488 11.63 - 0.08
Suncor Energy 89788 29.25 + 0.24
Cdn Natural Res 81552 28.33 + 0.69
Sun Life Finl 61661 22.04 - 0.09
Barrick Gold 59737 41.18 + 0.90
Power Corp SV 55184 23.39 + 0.26
MOST ACTIVE
Vol 00s Cls Ch
Extorre Gold 534799 4.27 + 68.1
Anglo Pac Group 12 4.80 + 24.7
Intl Tower Hill 1597 3.23 + 21.4
Orezone Gold 2005 1.61 + 17.5
South Amern Slv 719 1.20 + 14.3
HrznsNatGasBull 27645 12.17 + 13.3
NovaCopper 611 2.15 + 13.2
Golden Star Res 8525 1.24 + 12.7
Tahoe Resources 4295 19.24 + 12.6
Winstar Res 157 2.58 + 12.2
TOP % GAINERS
Vol 00s Cls Ch
Transat AT A RV 72 3.50 - 22.2
HrznBPSPSTFuBu 47381 3.48 - 16.7
Nautilus Mnrls 1600 1.38 - 16.4
Dalradian Res 31 0.91 - 13.3
HrznsNatGasBear 19767 6.32 - 12.9
Tanzanian Rty 956 4.48 - 9.9
Bombardier pf 3 283 14.93 - 8.7
Hrzn BPSP ST Fu 989 9.12 - 8.1
Transat AT B 1026 3.45 - 7.3
Sonde Res 431 1.69 - 6.6
TOP % LOSERS
Vol 00s Cls Ch
SMART SHIFT
Join the discussion.
Find out why geeks are Canada’s most valuable asset.
C O M M O D I T I E S
C R U D E
O I L
US$ 83.27
- US76¢
N Y M E X
G A S
US$ 2.64
US17¢
G O L D
US$ 1,625.70
- US$ 1.30
S I L V E R
US$ 28.79
US14¢
ARC Resources 19.96 - 0.07 - 0.3 848 20.57 19.87 6.0 21.9 26.74 18.37 - 18.9
Agnico- Eagle 43.48 + 0.57 + 1.3 1034 43.70 42.23 1.9 n. a. 72.51 31.50 - 28.3
Agrium 85.97 + 2.08 + 2.5 656 86.05 83.75 1.2 8.9 89.17 63.93 + 10.2
Athabasca Oil 10.30 nil nil 2722 10.40 10.20 n. a. 30.3 16.07 9.62 - 32.9
BCE 41.05 - 0.07 - 0.2 5051 41.24 40.92 5.3 13.9 43.00 34.99 + 10.3
Bank of Mtl 54.88 - 0.34 - 0.6 1165 55.45 54.69 5.1 9.6 62.20 53.15 - 9.3
Bank of NS 51.60 - 0.38 - 0.7 1908 52.33 51.45 4.3 11.5 58.47 47.54 - 9.1
Barrick Gold 41.18 + 0.90 + 2.2 5974 41.22 40.02 2.0 8.9 55.36 35.11 - 2.5
Baytex Energy 43.53 + 0.03 + 0.1 569 43.77 42.70 6.1 19.5 59.40 39.18 - 10.6
Bombrdr B SV 4.05 + 0.14 + 3.6 12439 4.05 3.91 2.5 8.1 7.16 3.30 - 42.0
Bonavista En 14.81 + 0.11 + 0.7 1181 15.05 14.58 9.7 16.3 29.98 13.76 - 46.3
BrkfldAsst LV 32.86 + 0.38 + 1.2 361 32.96 32.35 1.7 10.4 33.25 25.91 + 4.6
BrookfldOffic 16.92 - 0.08 - 0.5 517 17.09 16.92 3.4 5.0 19.24 13.59 - 5.9
CAE 9.78 + 0.10 + 1.0 1324 9.80 9.66 1.6 14.0 13.09 9.03 - 18.8
CGI Group SV 23.11 + 0.11 + 0.5 399 23.28 22.75 n. a. 15.0 25.03 17.02 + 8.0
Cameco 21.38 + 0.18 + 0.8 924 21.70 20.91 1.9 17.2 27.05 17.25 - 8.4
CIBC 71.32 - 0.38 - 0.5 1094 72.15 71.29 5.0 9.5 78.29 67.32 - 7.6
Cdn Natl Rail 85.23 + 2.17 + 2.6 2475 85.43 82.82 1.8 14.8 85.84 63.72 + 16.1
Cdn Natrl Res 28.33 + 0.69 + 2.5 8155 28.87 27.38 1.5 10.3 42.14 27.04 - 25.4
Cdn Oil Sands 18.98 - 0.07 - 0.4 2302 19.17 18.85 7.4 8.1 28.74 18.17 - 31.5
Cdn Pac Rail 74.86 + 1.48 + 2.0 420 75.37 73.05 1.9 18.7 79.29 46.01 + 26.6
Cdn Tire A NV 67.10 + 1.01 + 1.5 135 67.20 66.10 1.8 11.4 71.55 51.80 + 8.2
Cdn Util pfAA 25.09 n. a. n. a. 519 25.23 25.00 4.9 n. a. 25.23 25.00 n. a.
Cenovus Enrg 32.25 - 0.04 - 0.1 5132 32.51 31.80 2.7 13.1 39.64 28.85 - 1.2
CrescentPoint 39.05 - 0.92 - 2.3 1075 39.60 38.78 7.1 35.5 47.30 35.51 - 7.2
Dollarama 62.50 nil nil 161 63.00 61.78 0.7 24.8 63.75 29.10 + 96.5
Eldorado Gold 13.50 + 0.27 + 2.0 2354 13.52 12.95 1.3 22.3 21.95 10.27 + 1.3
Enbridge 39.14 - 0.24 - 0.6 933 39.50 39.07 2.9 33.0 41.50 28.27 + 29.3
EnCana 22.92 + 0.32 + 1.4 4620 23.11 22.39 3.6 32.9 30.42 17.25 - 23.0
Extorre Gold 4.27 + 1.73 + 68.1 53480 4.28 4.16 n. a. n. a. 14.84 2.18 - 61.9
FairfaxFin SV 390.09 + 0.07 nil 23 390.99 389.50 2.6 33.4 442.00 360.02 + 5.9
Finning Intl 23.42 - 0.76 - 3.1 585 24.18 23.33 2.4 15.8 30.51 18.10 - 15.3
FirstMajestic 16.31 + 0.18 + 1.1 522 16.53 15.80 n. a. 15.9 24.55 12.26 nil
First Quantum 19.87 + 0.44 + 2.3 1450 19.87 19.11 0.9 5.5 29.138 12.60 - 16.5
Fortis 32.58 + 0.08 + 0.2 335 32.97 32.43 3.7 18.9 34.98 28.24 + 2.0
Franco- Nevada 48.16 + 1.04 + 2.2 355 48.21 46.93 1.3 n. a. 49.02 35.50 + 34.8
Gildan Actvwr 27.75 - 0.41 - 1.5 452 28.25 27.56 1.1 26.8 36.00 16.54 - 13.8
Goldcorp 40.68 + 0.52 + 1.3 1873 40.87 39.56 1.4 18.8 55.93 32.52 - 10.4
H& R REIT un 24.28 + 0.32 + 1.3 365 24.37 24.00 4.7 n. a. 24.69 18.06 + 10.6
Husky Energy 24.67 - 0.11 - 0.4 617 24.92 24.60 4.9 10.7 28.30 20.63 - 11.4
IAMGOLD 13.17 + 0.42 + 3.3 2285 13.18 12.60 1.9 12.9 23.79 9.31 - 27.4
IGM Financial 38.97 - 1.00 - 2.5 290 39.84 38.75 5.5 12.1 51.10 38.53 - 21.1
Imperial Oil 43.75 - 0.12 - 0.3 1446 44.42 43.48 1.1 10.3 49.26 34.15 - 0.8
Inmet Mng MV 43.81 + 0.81 + 1.9 200 44.27 42.52 0.5 9.9 74.95 39.88 - 32.9
Intact Finl 60.36 + 0.06 + 0.1 230 60.46 60.04 2.7 15.6 65.00 51.41 + 11.6
IntertapePoly 7.52 + 0.08 + 1.1 2607 7.59 7.47 n. a. 25.3 7.59 1.69+ 324.9
Ivanhoe Mines 10.28 + 0.68 + 7.1 1138 10.28 9.76 n. a. n. a. 25.98 8.45 - 53.5
Keyera 39.48 - 1.14 - 2.8 374 40.49 39.48 5.2 34.0 51.60 37.50 - 4.3
Kinross Gold 9.39 + 0.34 + 3.8 2120 9.49 8.95 1.7 n. a. 18.17 7.15 - 36.3
Legacy O+ G 6.34 - 0.12 - 1.9 1216 6.50 6.30 n. a. 45.3 12.98 6.18 - 45.3
Lundin Mining 4.34 + 0.19 + 4.6 2316 4.36 4.11 n. a. 14.1 7.55 3.17 - 32.7
MEG Energy 34.72 - 0.56 - 1.6 414 35.19 34.39 n. a. n. a. 52.90 32.26 - 29.8
METRO 50.97 + 0.51 + 1.0 172 51.13 50.23 1.7 12.3 55.17 43.70 + 9.3
Magna Intl 40.44 + 0.35 + 0.9 1052 40.71 39.50 2.8 9.0 52.46 31.91 - 14.8
Manulife Finl 11.01 + 0.27 + 2.5 16787 11.13 10.68 4.7 78.6 17.23 10.18 - 29.2
National Bank 72.57 - 0.40 - 0.5 444 73.17 72.50 4.4 8.3 81.27 63.27 - 4.9
New Gold 10.13 + 0.06 + 0.6 2653 10.16 9.67 n. a. 23.0 14.12 7.20 + 13.8
Nexen 16.56 - 0.23 - 1.4 4184 16.75 16.49 1.2 13.1 23.67 14.20 - 18.3
Open Text 49.48 + 1.00 + 2.1 195 49.71 48.37 n. a. 19.1 69.15 46.10 - 13.7
Osisko Mining 8.19 + 0.06 + 0.7 3066 8.24 7.97 n. a. n. a. 15.86 6.25 - 43.2
Pac Rubiales 23.12 - 1.19 - 4.9 1476 24.54 22.90 1.8 7.1 31.10 18.03 - 8.5
Pembina Ppln 26.98 + 0.22 + 0.8 743 27.07 26.70 6.0 29.0 31.15 20.64 + 12.4
PennWest Pete 13.76 - 0.86 - 5.9 1115 14.50 13.71 7.8 16.0 22.81 13.09 - 38.2
PetroBakken 12.03 - 0.14 - 1.2 1031 12.63 12.02 8.0 10.7 18.28 6.05 - 17.0
PetrobankEnrg 10.91 + 0.05 + 0.5 1070 11.10 10.82 n. a. n. a. 17.19 5.57 - 30.2
Peyto Expl 18.68 + 0.59 + 3.3 451 18.84 17.97 3.9 20.5 26.33 14.63 - 9.4
PoseidonCncpt 13.99 - 0.06 - 0.4 648 14.04 13.75 7.7 42.6 16.90 5.295+ 164.8
Potash Corp 39.91 + 0.62 + 1.6 1056 40.24 39.21 1.4 11.8 59.45 38.31 - 19.5
Power Corp SV 23.39 + 0.26 + 1.1 5518 23.53 23.18 5.0 9.8 27.42 20.90 - 8.9
Power Finl 25.32 + 0.15 + 0.6 495 25.46 25.17 5.5 10.1 30.15 23.62 - 12.6
Precisn Drill 7.14 - 0.21 - 2.9 1122 7.35 7.09 n. a. 8.3 17.20 7.09 - 43.3
Pretium Res 16.13 + 0.63 + 4.1 520 16.37 15.17 n. a. n. a. 18.15 8.27 + 69.8
Resrch Motion 10.87 - 0.30 - 2.7 2090 11.30 10.83 n. a. 4.8 32.71 9.97 - 60.1
RioCan REIT 26.65 + 0.90 + 3.5 472 26.65 25.93 5.2 8.5 27.78 21.05 + 5.4
RogerCom B NV 36.30 + 0.57 + 1.6 1104 36.50 35.55 4.4 12.7 40.22 34.25 + 2.7
Royal Bank 50.90 - 0.34 - 0.7 13154 51.75 50.78 4.5 11.9 59.13 43.30 - 6.3
SNC- Lavalin 40.78 + 0.94 + 2.4 475 40.95 39.50 2.2 16.6 59.97 34.92 - 23.5
SXC Health 101.05 + 3.86 + 4.0 180 102.06 96.53 n. a. 61.7 102.06 41.45 + 87.5
Saputo 41.36 + 0.67 + 1.6 287 41.49 40.39 1.8 21.9 47.75 35.80 - 8.0
Shaw Com B NV 19.26 + 0.14 + 0.7 418 19.35 19.11 5.0 11.7 22.45 18.93 - 5.4
Shoppers Drug 40.45 + 0.94 + 2.4 386 40.48 39.32 2.6 14.1 44.44 37.00 + 0.9
Silver Wheatn 29.29 + 0.82 + 2.9 1832 29.56 28.11 1.3 17.5 42.49 23.11 - 0.6
Sun Life Finl 22.04 - 0.09 - 0.4 6166 22.22 21.84 6.5 n. a. 29.58 17.92 - 21.5
Suncor Energy 29.25 + 0.24 + 0.8 8979 29.64 28.60 1.8 9.7 39.60 23.97 - 21.3
TELUS 59.60 + 1.16 + 2.0 945 59.65 58.39 4.1 15.6 60.70 49.47 + 15.1
TELUS NV 58.14 + 1.08 + 1.9 492 58.29 57.02 4.2 15.2 59.03 46.86 + 17.2
Tahoe Res 19.24 + 2.15 + 12.6 430 19.45 16.70 n. a. n. a. 23.89 13.78 + 8.6
TalismanEnrgy 11.63 - 0.08 - 0.7 9349 11.75 11.51 2.4 8.4 20.25 9.72 - 37.4
Teck Res B SV 33.32 + 0.38 + 1.2 4674 33.47 32.63 2.4 8.1 51.38 27.39 - 23.7
ThomsonReuter 28.45 + 0.35 + 1.2 793 28.63 28.00 4.6 n. a. 36.47 26.10 - 21.5
Tim Hortons 53.58 - 0.16 - 0.3 731 53.85 53.50 1.6 21.9 57.91 41.53 + 23.4
TD Bank 78.57 - 0.41 - 0.5 1390 79.46 78.30 3.7 11.9 85.85 68.13 + 0.3
Tourmaline 24.75 + 0.80 + 3.3 450 24.97 23.63 n. a. 85.3 35.96 19.10 - 16.2
TransAlta 17.25 - 0.13 - 0.7 5310 17.50 17.12 6.7 21.8 23.42 15.94 - 15.9
TransCanada 42.29 + 0.02 nil 1376 42.50 42.02 4.2 20.2 44.75 37.00 + 2.5
TransGlbAp un 14.12 nil nil 926 14.14 14.10 5.3 n. a. 14.50 9.54 + 25.4
Trilogy Enrg 22.75 - 0.67 - 2.9 356 23.44 22.37 1.8 n. a. 39.43 22.26 - 2.7
Valeant Pharm 47.42 + 1.50 + 3.3 375 48.09 45.18 n. a. n. a. 58.98 33.91 - 3.8
Viterra 16.13 + 0.03 + 0.2 2478 16.14 16.09 0.9 20.7 16.25 9.30 + 51.7
Yamana Gold 16.75 + 0.39 + 2.4 4764 16.79 15.88 1.3 21.2 18.09 11.01 + 51.7
T H E T S X T O P 1 0 0
AG Growth International 35.000 6.0 138,548
All in West Capital Corp 0.015 0.0 0
Arctic Glacier Income Trust 0.040 0.0 410,177
Artis REIT 16.480 - 0.5 220,898
Bird River Resources 0.055 0.0 0
Buhler Industries Inc. 5.680 0.0 0
Cangene Corp 1.560 - 0.6 125,430
CaNickel Mining Limited 0.020 0.0 174,017
Copper Reef Mining Corp. 0.050 0.0 0
Craig Wireless Systems Ltd. 0.140 0.0 0
DiaMedica Inc. 1.880 0.0 71,421
Empire Industries 0.045 0.0 24,000
Exchange Income Corp 23.480 4.4 35,007
FP Newspapers 4.040 2.0 4,000
Gendis Inc. 3.250 4.8 6,032
Gossan Resources Ltd. 0.130 0.0 0
Great- West Lifeco Inc. 21.230 0.5 356,408
Hudbay Minerals Inc. 7.680 1.3 303,187
Huntington Capital Corp 12.050 0.7 3,008
IGM Financial Inc. 38.970 - 2.5 289,964
Imris 3.060 - 1.6 65,159
Jovian Capital Corporation 7.510 0.7 11,977
Kane Biotech Inc. 0.050 - 16.7 13,000
King’s Bay Gold Corp 0.025 - 16.7 25,100
Lakeview Hotel REIT 0.330 0.0 11,000
Lanesborough REIT 0.520 0.0 0
Legumex Walker 6.600 0.0 0
Mainstream Minerals Corp. 0.050 - 16.7 85,010
Mtba. Telecom Services Inc. 33.410 2.1 158,368
Medicure Inc. 0.035 16.7 11,000
Miraculins Inc. 0.110 4.8 109,000
New Flyer Industries Inc. 6.420 - 0.8 15,098
Nordic Oil & Gas Ltd. 0.035 - 12.5 3,600
NorthWest Company Inc. 21.120 2.7 55,841
Novra Technologies Inc. 0.020 0.0 0
OMT Inc. 0.300 0.0 0
Pollard Banknote Ltd. 2.000 0.0 0
Ridley Inc. 7.980 0.0 300
San Gold Corp 1.110 7.8 1,759,549
Temple REIT 5.610 - 2.4 102,831
The Boyd Grp. Income Fund 13.200 - 0.8 6,035
Victory Nickel Inc. 0.035 - 12.5 214,950
Wildcat Exploration Inc. 0.020 0.0 51,000
Winpak Ltd. 15.120 - 1.8 61,170
M A N I T O B A S T O C K S
Issuer Close Chng Volume
These companies all have headquarters or major operations in Manitoba.
Closing values are as of the end of trading yesterday.
Provided by National Bank Financial.
Net % Vol Day Day % 52 wk 52 wk 52 wk
Stock Close ch ch 000s high low yield P/ E high low % ch
T S X H I G H S
A N D L O W S
11000
11200
11400
11600
11800
12000
12200
0
100
200
300
400
500
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
SOURCE: FP INFOMART
LAST WEEK THIS WEEK LAST YEAR, WEEKLY INDEX CLOSE
DAILY IN MILLIONS OF SHARES
M T W T F M T W T F
J A S O N D J F M A M J
ANDREW BARR / NATIONAL POST
S& P / TSX COMPOSITE INDEX
CANADIAN DOLLAR
US97.65¢
- US0.18¢
C U R R E N C I E S
Argentina peso 0.2169
Australia dollar 1.0376
Bahamas dollar 1.0255
Bahrain dinar 2.7201
Barbados dollar 0.5153
Bermuda dollar 1.0255
Brazil real 0.4969
Bulgaria lev 0.6594
Chile peso 0.0021
Chinese yuan 0.1613
Colombia peso 0.00057
Costa Rica colon 0.0021
Czech koruna 0.0504
Denmark krone 0.1735
Dominican peso 0.0262
E. Caribb. Dollar 0.3841
Egypt pound 0.1696
Euro 1.2897
Fiji dollar 0.5486
Guyana dollar 0.0050
Haiti gourde 0.0244
Hong Kong dollar 0.1322
Hungary forint 0.0044
India rupee 0.0184
Indonesia rupiah0.00011
Israel new shekel 0.2659
Jamaica dollar 0.0116
Japan yen 0.0130
Kenya shilling 0.0122
S. Korea won 0.0009
Kuwait dinar 3.6624
Lebanon pound 0.00068
Malaysia ringgit 0.3248
Mexico peso 0.0739
Morocco dirham 0.1166
New Zeal. dollar 0.8118
Norway krone 0.1712
Pakistan rupee 0.0109
Peru sol 0.3876
Philippine peso 0.0243
Poland zloty 0.3020
Romania leu 0.2888
Russia rouble 0.0316
Saudi Arabia riyal 0.2734
Singapore dollar 0.8072
Slovenia tolar 0.0056
South Africa rand 0.1232
Sri Lanka rupee 0.0078
Sweden krona 0.1459
Switzerland franc1.0738
Taiwan dollar 0.0342
Tanzania shilling0.00065
Thailand baht 0.0326
Turkey lira 0.5657
Trin- Tob dollar 0.1605
Tunisia dinar 0.6432
Ukraine hryvna 0.1272
U. A. E. dirham 0.2792
U. K. pound 1.6064
U. S. dollar 1.0257
Issuer Close Chng Volume
H I G H : 5 2 - W E E K
Alaris Royalty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.89
Avigilon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.50
Belo Sun Mining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.28
Brookfld Infra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34.44
Cott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.47
DHX Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.20
East Coast un. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.25
FirstUranium nt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99.50
Gen Donlee db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.50
HrznMornHdgFd A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.02
IntertapePoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.59
Ivanhoe rt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.11
Liquor Stores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.28
Power Corp pf G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.10
PwrShrs S& P500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.22
RBC Target 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.62
SXC Health Soln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102.06
Vicwest db. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104.00
L O W : 5 2 - W E E K
Anderson En dbB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68.00
Azumah Res. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.20
Bk of NS pf 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.57
Bombardier pf 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.93
Canaccord pf A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.50
Canickel Mining. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.02
Crosshair Eng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.28
Curis Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.56
Duluth Metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 1.75
Dynacor Gold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.45
EXFO SV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.25
Equal Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.42
Frst Nat Fn pfA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.25
Guide Explor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.43
Intact Finl rcp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.17
Ivanhoe Enrg db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66.81
Kingsway Finl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.45
Low Vol Cdn un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.84
Namibia Rare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.26
New Flyer db U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 91.50
OPMEDIC Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.30
Precision Drill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.09
Rio Novo Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.28
Rio Novo Gld wt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.05
Rock Energy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.02
San Gold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.02
Slvr Bear Res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.28
Transat AT A RV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.50
Transat AT B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.35
Valeura Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.18
Yellow MediaAdb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.50
Close Chng
Platinum ( US$ per troy oz) 1481.00 - 10.80
Aluminum std ( US$ per tonne) 1881.00 - 33.00
Copper grA ( US$ per tonne) 7498.30 - 0.50
Lead ( US$ per tonne) 1893.00 - 21.00
Nickel ( US$ per tonne) 16620.00 + 15.00
Tin ( US$ per tonne) 19425.00 - 125.00
Zinc ( US$ per tonne) 1894.00 - 13.00
Find your place faster
Search hundreds of new and resale homes quickly and easily on
winnipegfreepress. com
B_ 06_ Jun- 19- 12_ FP_ 01. indd B6 6/ 18/ 12 6: 32: 32 PM
;